详情介绍
测量范围 | 浊度:0.01-100 NTU,0.01-4000 NTU |
测量精度 | 小于测量值的±1%,或±0.1NTU,取大者 |
压力范围 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校准 | 样品校准、斜率校准 |
传感器主要材料 | 机身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L镀钛 + PVC(海水版);O型环:氟橡胶;线缆:PVC |
电源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
输出 | 3路4-20mA |
继电器 | 设置三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
通讯协议 | MODBUS RS485 |
存储温度 | -15到65℃ |
工作温度 | 0到45℃ |
尺寸 | 传感器:直径60mm*长度256mm |
变送器:145*125*162mm(长*宽*高) | |
重量 | 传感器:1.65KG;变送器:1.35KG |
防护等级 | 传感器:IP68/NEMA6P;变送器:IP65/ NEMA4X |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |