详情介绍
> DCT-8600A溶解氧在线变送控制器/溶氧仪
广泛应用于各种水处理、锅炉水除氧、环境监测、水产养殖等领域水中溶解氧的检测和控制。
溶解氧在线变送控制器/溶氧仪
1、使用极谱式克拉克传感器;
2、任意温度下单点标定或已知浓度标定,现场应用快捷方便;
3、3.5"320×240 TFT彩色液晶显示,多参数同屏显示;
4、可选择手动/自动温度补偿测量方式,溶解氧传感器自带温度测量;
5、双路、隔离的(4~20)mA,仪表/变送双模式;
6、高、低限报警及区间设置,双路半导体光电开关控制输出;
7、可对相关数据进行设置,如海拔、盐度;
8、RS485数字通讯,MODBUS标准协议;
9、内置时间管理,提供循环定时/预约定时以及传感器维护;
10、DC 24V供电,符合高湿度现场的安全规范;
11、优化的的电磁兼容设计,从容对抗现场工业干扰。
仪表型号 | DCT-8600A | ||
测量范围 | 溶解氧 | 0.0~20.00mg/L | |
温度 | 0.0~40.0℃ | ||
分辨率 | 溶解氧 | 0.01 mg/L | |
温度 | 0.1℃ | ||
稳定性 | 溶解氧 | 0.1 mg/L | |
温度 | 0.2℃ | ||
示值误差 | 零点 | ±0.10 mg/L | |
浓度 | ±0.50 mg/L | ||
温度 | ±0.5℃ | ||
盐度补偿误差 | ±2% | ||
温度补偿范围 | (5~ 45)℃(热元件:21.9KΩ) | ||
输出 | (4~20)mA | 通道数 | 双通道 |
技术特征 | 仪表/变送双模式 | ||
| |||
| |||
控制端口 | 通道数 | 三通道 | |
触点模式 | 半导体光电开关 | ||
负载能力 | 负载电流,AC/DC 30V, 50mA (max) | ||
| |||
工作电源 | 供电电压 | DC 24V ±15% | |
功耗 | ≤5.5 | ||
工作环境 | 温度:(0~50)℃; 相对湿度: ≤85%RH(无冷凝) | ||
存储环境 | 温度:(0~60)℃; 相对湿度:≤85%RH(无冷凝) | ||
防护等级 | IP65(加装后盖) | ||
外形尺寸 | 96 mm×96 mm×94mm (H×W×D); | ||
开孔尺寸 | 91mm×91mm (H×W) | ||
安装方式 | 面板嵌装式快速固定 |
通讯接口 : RS485 MODBUS RTU通讯协议