详情介绍
荧光法溶解氧在线分析仪
DO溶氧仪主要特点:
荧光法溶解氧在线分析仪应用领域:
荧光溶氧仪技术参数:
测量范围 | 溶解氧:0-20 mg/L、0-20 ppm; 温度:0-45℃ |
测量精度 | 溶解氧:测量值±3%; 温度:±0.5℃ |
压力范围 | ≤0.3Mpa |
校准 | 空气自动校准、样品校准 |
传感器材料 | 机身:SUS316L + PVC(普通版),O型环:氟橡胶;线缆:PVC |
电源 | 230VAC |
输出 | 3路4-20mA |
继电器 | 设置三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
通讯协议 | MODBUS-RS485 |
存储温度 | -15到65℃ |
工作温度 | 0到45℃ |
尺寸 | 传感器:直径55mm*长度342mm 变送器:145*125*162mm(长*宽*高) |
重量 | 传感器:1.85KG;变送器:1.35KG |
防护等级 | 传感器:IP68/NEMA6P;变送器:IP65/ NEMA4X |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长 |
荧光法溶氧仪采用荧光法测量溶氧量,传感器顶端覆盖了一层荧光物质,当传感器发出的蓝光照射到荧光物质时,荧光物质受到激发发出红光,由于氧分子可以带走能量,所以激发的红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比,通过计算可得出水中溶解氧的浓度。