详情介绍
1705台式ORP计
测量范围 | pH | 0.00…14.00 | |
mV | -1999…1999 | ||
温度 | -5℃---105℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | ||
温度 | 0.1℃ | ||
电子单元测量误差 | pH | ±0.01pH | |
mV | ±1mV | ||
温度 | ±0.3℃ | ||
pH校准 | 最多3点 | ||
等电位点 | pH 7.00 | ||
缓冲液组 | 8组 | ||
电源要求 | DC5V-1W | ||
尺寸/重量 | 220×160×70mm/0.5kg | ||
显示器 | 液晶显示器 | ||
pH输入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | ||
温度输入 | RCA(Cinch),NTC30 k Ω | ||
数据存储 | 校准数据 | ||
198条测量数据(pH、mV各99条) | |||
打印功能 | 测量结果 | ||
校准结果 | |||
存储数据 | |||
使用环境条件 | 温度 | 5...40℃ | |
相对湿度 | 5%...80%(不冷凝) | ||
安装类别 | Ⅱ | ||
污染等级 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
1705台式ORP计