详情介绍
工业在线电导率
仪器用于工业上电导率及温度的测量,如:废水,环境监测,发酵,食品生产过程等
仪器可以盘面式安装、嵌入式安装、管道式安装
仪器负载为500Ω
仪器提供2路控制用继电器,继电器承受电压及电流为5A/250VAC或5A/30VDC
工业在线电导率
参数资料
规格 | 详细信息 |
外壳材质 | ABS塑料 |
电源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
测量设置 | 电导率/TDS/盐度/电阻率 |
功耗 | 4W |
输出方式 | 两路4-20mA输出,RS485 |
温补类型 | PT1000/NTC10K |
继电器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
尺寸 | 98.2×98.2×128.3mm |
重量 | 0.9kg |
通讯方式 | Modbus RTU |
测量范围 | 0 ~2000000 us/cm(0 ~2000 ms/cm) 0 ~80 g/L(ppt) 0 ~130000 mg/L(ppm) 0 ~20 MΩ -40 ~200 ℃ |
测量精度 | 2% ±0.5℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
分辨率 | 0.01us/cm |
防水等级 | IP65 |
语言 | 中文/英文 |
配套电极 | DDG-0.01/DDG-0.1/DDG-1.0/DDG-10/DDG-30 |
盘面式安装:在配电箱面板上开92mm X 92mm的方孔,将仪器从配电箱面板正面放入,将螺丝从后盖穿入,并从配电箱面板后方将固定块和固定棒锁上