详情介绍
自动水质岸边站 IMWS60 采用集装箱式自动监测站房,符合地表水在线监测要求,采用集成式设计原理, 占地面积大约在4m2,包含采配水系统、检测单元 (总磷、总氮、高锰酸盐指数、氨氮、常规五参数五个测量模块) 、控制单元、辅助单元(废液收集、防雷、空调等) ,采配水单元具备水样预处理与反冲洗功能,故障率低、易维护;室内空间方便人员进入进行维护设备,该水质自动监测系统具备运行控制、 自动维护、系统诊断等功能,使得过去采用各单台仪表独立测量的时候经常发生仪表损坏,维护不及时等问题迎刃而解,也从根本上降低了人工维修的工作量,实现了低维护甚至免维护;配备防雷和稳压单元,保证系统稳定、可靠运行;智能恒温系统,确保小型水站在规定工作温度下运行。
一、应用领域
河流、湖泊、水库等地表水或其他领域的水质在线监测(CODMn/CODcr,氨氮,总磷,总氮,PH,电导,溶氧,浊度,温度,叶绿素,蓝绿藻等)
二、仪器主控界面
三、自动水质岸边站常规技术参数(九参数)
监 测 指 标 | 项目 | 方法 | 测定量程 | |
水温 (T) | 热敏电阻法 | 0-60℃ | ||
pH 值 | 玻璃电极法 | 0- 14pH | ||
溶解氧 (DO) | 荧光法 | 0-20mg/L | ||
电导率 (EC) | 电极法 | 0~20ms/cm | ||
浊度 (TC) | 光散射法 | 0.01-4000 NTU | ||
氨氮 | 水杨酸分光光度法 | 0- 10/ 150/300mg/L | ||
高锰酸盐指数/ 化学需氧量 | 高锰酸k氧化-光度滴定法/ 重铬酸钾法 | 0- 10.00mg/L/ 0-1000mg/L | ||
总磷 | 过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法 | 0-2/ 10/50/ 100/500mg/L | ||
总氮 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 | 0- 10/50/ 100/300/500mg/L | ||
重复性 | pH: ± 0.1 pH 溶解氧: ± 0.3 mg/L 浊 度: ±5% | 温 度: ± 0.2 ℃ 电导率: ±1% 氨氮、CODmn/CODcr、总磷、总氮: ≤±10% | ||
数据通讯 | RS232/RS485 ;支持无线传输 | |||
控制单元 | 15 寸彩色触屏控制,嵌入式工业控制系统 | |||
电源 | (220±22) VAC , (50±1) Hz ,5A | |||
整机功率 | ≦5000W (含外泵、空调功率\工作时功率) | |||
其它规格 | 时钟精度 | 5ppm | ||
仪器尺寸 (长*宽*高) | 2000mm*2000mm*2800mm | |||
入门门禁 | 支持、可配钥匙 | |||
MTBF | >3000 小时 | |||
数据导出 | 通过 USB 导出 csv 格式文件 | |||
密码保护 | 支持 | |||
具体的参数及规格可根据要求定制 |