详情介绍
壁挂式多参数水质监测仪产品参数
测量配置 | pH/余氯/浊度/电导率/溶解氧温度 (注:具体参数以实际订货参数为准) | |
测量范围 | pH | 0-14.00PH |
余氯 | 0-2.00mg/L | |
溶解氧 | 0-20mg/L | |
电导率 | 0-2000uS/cm | |
浊度 | 0-20NTU | |
温度 | 0-60℃ | |
分辨率和精度 | pH | 分辨率:0.01pH 精度:±0.10pH |
余氯 | 分辨率:0.001mg/L 精度:±3%FS | |
溶解氧 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±0.3mg/L | |
电导率 | 分辨率:1uS/cm 精度:±1%FS | |
浊度 | 分辨率:0.0001NTU 精度:±3%FS | |
温度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
通讯接口 | RS485 | |
工作电源 | AC 220V±10% | |
工作环境 | 温度:(0-50)℃; | |
储存环境 | 相对湿度:≤85% RH(无冷凝) | |
柜体尺寸 | 720mm×470mm×265mm(高×宽×深) |
产品特点
1. 集成化产品,运输方便、安装简单、占地面积小等;
2. 可实现个性化定制,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数;
3. 通过对数据的监测、存储,实现智能化在线监测;
4. 将复杂的现场问题集成化、简单化处理;
5. 维护简单,非专业人员均可维护此款产品
适用环境
自来水厂、市政供水、公共场所直饮水等常温常压环境。
壁挂式多参数水质监测仪安装要求
安装环境:避免强光直射,周围无强磁场干扰,远离高温高湿环境及温差较大的场所;
来水压力:≤0.3Mpa
流量要求:50 L/h -60L/h
抗干扰预防措施:请勿与电动机、变频器及其他大功率设备共用一路供电电源。
保证排水畅通,供电稳定。